FICHA TÉCNICA – INVERSOR LUXPOWERTEK 3 kW / 48 V
LUXPOWERTEK SNA-3000WPV-120V
Inversor solar híbrido ECO con controlador MPPT
3,000 W
Potencia nominal
48 V
Sistema de baterías
8,000 W
Entrada solar máxima
1. Información general
Característica | Especificación |
Marca | LuxPowerTek |
Modelo | SNA-3000WPV-120V |
Tipo de equipo | Inversor solar híbrido ECO |
Potencia nominal | 3,000 W |
Potencia aparente | 3,000 VA |
Voltaje de salida | 120 VAC |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Sistema de baterías | 48 V nominal |
Tipo de controlador solar | MPPT |
2. Entrada fotovoltaica (PV)
Característica | Especificación |
Voltaje máximo de entrada solar (VOC) | 480 VDC |
Rango de voltaje MPPT | 120–385 VDC |
Número de cadenas de entrada | 2 |
Corriente máxima de cortocircuito (entrada A/B) | 25 A / 25 A |
Corriente máxima de entrada FV (A/B) | 17 A / 17 A |
Potencia fotovoltaica máxima | 8,000 W |
3. Entrada de corriente alterna (AC)
Característica | Especificación |
Voltaje de entrada | 120 VAC |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente máxima de entrada | 40 A |
Corriente máxima de carga AC | 70 A DC |
4. Sistema de baterías
Característica | Especificación |
Voltaje nominal del sistema | 48 VDC |
Rango de voltaje de batería | 38.4–60 VDC |
Tipos de batería compatibles | Litio / Plomo-ácido |
Corriente máxima de carga y descarga | 70 A |
Potencia máxima de carga y descarga | 3,000 W |
5. Salida de corriente alterna (AC)
Característica | Especificación |
Voltaje nominal de salida | 120 VAC |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Corriente nominal de salida | 25 A |
Potencia nominal de salida | 3,000 W |
Potencia aparente nominal | 3,000 VA |
6. Condiciones ambientales y protección
Característica | Especificación |
Altitud máxima de operación | Menor de 2,000 m |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C |
Grado de protección | IP20 |
Clase de protección eléctrica | Clase I |
Pantalla | LCD + LED |
Comunicación | Wi-Fi / GPRS |
Marcado visible | CE |
7. Características principales
Inversor solar híbrido de 3,000 W de potencia nominal.
Admite hasta 8,000 W de potencia fotovoltaica de entrada.
Controlador solar MPPT integrado.
Dos entradas para cadenas fotovoltaicas, identificadas como A y B.
Compatible con bancos de baterías de litio y plomo-ácido de 48 V nominales.
Entrada de corriente alterna de 120 V.
Salida de corriente alterna de 120 V para alimentación de equipos eléctricos.
Pantalla LCD e indicadores LED.
Comunicación mediante Wi-Fi o GPRS.
Diseñado para instalación en interiores protegidos.

































